灰虎网2023年专业课上140分的达237人
文章作者:雪山灰虎

灰虎网2023年辅导的同学中,专业课上140分的同学多达237人,专业课130~139分的同学466人,上130分的总计多达703人以下是专业课上140的同学的详细名单,专业课130分~139分的名单请阅读:《灰虎网2023年辅导专业课上130分的达703人》。

以下是灰虎网2023年辅导的专业课在140分以上的学员名单

序号
姓名
准考证号
本科院校
政治
英语
数学
专业课
总分
1 马*瑶 100133194010823 南京邮电大学 60 55 148 149 412
2 张*睿 100133000011073 北京邮电大学 63 59 129 149 400
3 魏*懿 100133000010862 中国传媒大学 68 80 100 149 397
4 王*兴 100133427011756 华南师范大学 51 70 115 149 385
5 席*丽 100133000010327 北京邮电大学 62 77 95 149 383
6 贾*浩 100133194010828 南京邮电大学 58 57 131 148 394
7 何*盼 100133194010861 南京邮电大学 64 77 102 148 391
8 熊*浩 100133000010572 中国石油大学北京 47 59 129 148 383
9 吴*鹃 100133000010212 中国传媒大学 68 86 129 147 430
10 闫*航 100133000010383 北京邮电大学 64 73 131 147 415
11 杨*凌 100133000010226 北京邮电大学 63 80 117 147 407
12 吴*达 100133000010691 北京邮电大学 55 60 129 147 391
13 程* 100133291011362 烟台大学 59 51 121 147 378
14 刘*祥 100133280011247 山东大学 63 64 98 147 372
15 丁* 100133000010398 北京邮电大学 66 61 88 147 362
16 牛*朴 100133194010795 南京邮电大学 65 75 133 146 419
17 缪*宁 100133000010714 北京邮电大学 55 77 140 146 418
18 刘*华 100133280011214 青岛科技大学 61 72 132 146 411
19 袁*博 100133000010042 北京邮电大学 61 55 145 146 407
20 丁*隆 100133000010458 北京邮电大学 63 76 113 146 398
21 张*皓 100133078010348 燕山大学 59 67 121 146 393
22 李*缘 100133031010100 河北工业大学 66 63 117 146 392
23 赵*帆 100133000010498 北京邮电大学 56 71 118 146 391
24 刘*猛 100133120010507 内蒙古大学 54 61 127 146 388
25 张*然 100133079010363 东北大学秦皇岛分校 53 66 119 146 384
26 许*成 100133225011018 安徽大学 66 70 96 146 378
27 张* 100133061010275 河北科技大学 57 53 120 146 376
28 黄*庭 100133000011019 北京邮电大学 62 57 103 146 368
29 吴*志 100133032010125 中国民航大学 49 54 118 146 367
30 于*来 100133000010803 北京邮电大学 58 68 93 146 365
31 陈*宇 100133000010740 北京邮电大学 63 58 91 146 358
32 马* 100133067010291 河北大学 59 52 94 146 351
33 孙*进 100133068010300 华北电力大学(保定) 67 72 133 145 417
34 张*奥 100133325011584 河南工业大学 65 67 139 145 416
35 李*昕 100133292011383 中国地质大学 66 62 143 145 416
36 李* 100133000010410 北京邮电大学 70 63 137 145 415
37 郭* 100133000010137 北京交通大学 58 78 129 145 410
38 赵*晨 100133000011092 北京邮电大学 59 68 138 145 410
39 刘* 100133108010456 北京邮电大学 63 68 128 145 404
40 赵*燊 100133526011936 北京邮电大学 61 71 125 145 402
41 张*震 100133447011832 桂林电子科技大学 66 78 108 145 397
42 郎*果 100133000010560 北京邮电大学 64 76 112 145 397
43 王*澎 100133194010808 南京邮电大学 58 72 121 145 396
44 侯* 100133000010608 北京邮电大学 66 67 117 145 395
45 马*飞 100133000010581 北京邮电大学 56 63 126 145 390
46 刘*莹 100133000010314 北京邮电大学 69 74 101 145 389
47 张* 100133301011452 河南农业大学 62 59 122 145 388
48 郭* 100133000010620 北京邮电大学 60 58 124 145 387
49 龚*清 100133313011548 郑州大学 67 82 91 145 385
50 伍*丽 100133000010077 北京邮电大学 59 66 115 145 385
51 张*航 100133313011529 郑州大学 70 49 120 145 384
52 张*宇 100133000010976 北京邮电大学 65 60 114 145 384
53 王* 100133412011710 湘潭大学 68 71 93 145 377
54 李* 100133000010347 北京邮电大学 63 78 90 145 376
55 邢* 100133000011003 北京邮电大学 61 66 103 145 375
56 厉*思 100133000010474 北京科技大学 55 54 120 145 374
57 安* 100133288011346 哈工大(威海) 65 60 102 145 372
58 蒋*瑀 100133221011004 北京邮电大学 57 56 111 145 369
59 任*然 100133000011025 北京邮电大学 54 77 90 145 366
60 唐*豪 100133000010134 北京邮电大学 57 61 96 145 359
61 汤*杰 100133577012010 西安邮电大学 45 48 115 145 353
62 亓*暄 100133000010082 北京邮电大学 65 73 126 144 408
63 张*旭 100133000010223 北京工业大学 68 73 113 144 398
64 李*顺 100133000010628 北京邮电大学 57 69 126 144 396
65 刘* 100133194010827 南京邮电大学 63 65 123 144 395
66 都*毅 100133300011441 吉林大学 71 67 112 144 394
67 闫* 100133595012096 黑龙江大学 58 58 133 144 393
68 张*琳 100133313011537 郑州大学 55 80 113 144 392
69 王*杭 100133000010935 北京邮电大学 61 80 107 144 392
70 蒋*烨 100133210010969 杭州电子科技大学 59 64 123 144 390
71 马*云 100133194010848 南京邮电大学 66 65 114 144 389
72 吴* 100133000010466 北京邮电大学 63 75 105 144 387
73 刘*健 100133042010196 河北工程大学 66 53 121 144 384
74 骆*凡 100133000010464 北京邮电大学 67 76 96 144 383
75 刘* 100133000010660 北京邮电大学 59 77 101 144 381
76 王*将 100133309011493 天津商业大学 60 65 111 144 380
77 黄*英 100133397011681 长春理工大学 66 44 125 144 379
78 王*凡 100133145010579 北京邮电大学 55 58 119 144 376
79 张* 100133484011865 重庆邮电大学 68 70 93 144 375
80 毛* 100133306011472 郑州大学 53 66 109 144 372
81 刘* 100133194010851 河海大学 52 59 116 144 371
82 段*涛 100133263011126 华东交通大学 59 60 107 144 370
83 李*熔 100133000010048 北京邮电大学 61 67 91 144 363
84 董* 100133000010276 北京邮电大学 61 55 102 144 362
85 苏*荣 100133000010795 北京邮电大学 53 44 111 144 352
86 李* 100133022010062 天津工业大学 53 55 99 144 351
87 翟*浩 100133577012008 西安邮电大学 55 49 97 144 345
88 袁*凡 100133000010029 北京邮电大学 67 79 139 143 428
89 徐*鹏 100133280011224 山东科技大学 67 71 142 143 423
90 张*涵 100133000010039 北京邮电大学 70 77 132 143 422
91 汪*名 100133000010631 北京交通大学 69 79 126 143 417
92 李* 100133051010241 中国传媒大学 70 79 115 143 407
93 李*杰 100133000010162 北京邮电大学 61 72 125 143 401
94 张* 100133056010255 北京邮电大学 54 52 142 143 391
95 宋* 100133000010188 北京邮电大学 62 71 114 143 390
96 王*时 100133000010986 北京工业大学 69 74 101 143 387
97 李*郅 100133000010757 北京邮电大学 59 59 125 143 386
98 杨*瀛 100133000010078 北京邮电大学 62 64 116 143 385
99 肖* 100133000010800 北京邮电大学 63 71 108 143 385
100 焦*萌 100133194010886 南京邮电大学 64 80 96 143 383
101 李*芹 100133296011406 西安邮电大学 58 56 125 143 382
102 张*宇 100133114010491 南京邮电大学 59 62 118 143 382
103 于* 100133280011221 青岛科技大学 53 76 105 143 377
104 孟*楠 100133000010994 北京邮电大学 57 68 108 143 376
105 陈*源 100133000011065 北京邮电大学 66 58 108 143 375
106 周*卉 100133136010556 辽宁大学 57 57 117 143 374
107 徐*龙 100133000010846 北京邮电大学 61 64 105 143 373
108 孔* 100133000010609 北京邮电大学 56 60 113 143 372
109 夏*程 100133325011580 河南工业大学 63 55 109 143 370
110 涂*雯 100133000010518 北京邮电大学 53 55 117 143 368
111 郑* 100133000010425 北京邮电大学 72 74 77 143 366
112 刘*雨 100133527011938 西南交通大学 58 58 104 143 363
113 米*帅 100133031010095 河北工业大学 51 73 96 143 363
114 王*清 100133273011161 华东交通大学 46 51 121 143 361
115 龚* 100133000010334 北京邮电大学 63 73 82 143 361
116 陈*宇 100133000010909 北京邮电大学 60 63 92 143 358
117 张* 100133120010515 西安电子科技大学 65 38 95 143 341
118 徐*杰 100133280011223 山东科技大学 63 48 85 143 339
119 张*萌 100133294011393 西安邮电大学 45 44 79 143 311
120 张*铭 100133000010133 北京邮电大学 73 70 137 142 422
121 罗*艺 100133000010031 北京邮电大学 77 81 116 142 416
122 赖*曦 100133000010455 北京邮电大学 68 79 121 142 410
123 徐*欢 100133194010819 南京理工大学 53 75 138 142 408
124 蔡*凡 100133000010326 北京邮电大学 66 76 123 142 407
125 王*冉 100133000010216 北京邮电大学 65 73 126 142 406
126 崔*豪 100133325011588 河南工业大学 63 64 135 142 404
127 张* 100133577012043 西安邮电大学 63 79 120 142 404
128 陈*洋 100133194010799 南京邮电大学 57 61 141 142 401
129 刘*晨 100133000010439 北京邮电大学 65 70 124 142 401
130 聂*瑞 100133000010387 北京邮电大学 66 67 124 142 399
131 淳*飞 100133000010311 北京邮电大学 58 79 119 142 398
132 苏*琪 100133000010559 北京邮电大学 60 72 122 142 396
133 丛* 100133135010553 东北大学 61 60 130 142 393
134 李*峰 100133429011777 中国民航大学 68 74 107 142 391
135 高*超 100133280011228 青岛科技大学 55 65 125 142 387
136 韩* 100133000010897 北京邮电大学 67 62 115 142 386
137 王*珺 100133194010832 南京邮电大学 57 61 125 142 385
138 梁*昊 100133280011215 青岛大学 56 62 124 142 384
139 孟*泽 100133000010130 北京邮电大学 54 44 144 142 384
140 许*实 100133000010716 北京邮电大学 55 56 129 142 382
141 陈*宇 100133078010357 燕山大学 53 59 126 142 380
142 金*麟 100133000010561 北京交通大学 62 72 103 142 379
143 阳*云 100133000010690 北京邮电大学 56 56 121 142 375
144 张*星 100133284011300 烟台大学 61 52 119 142 374
145 陆*旭 100133417011731 湖南理工学院 63 62 107 142 374
146 尹* 100133000010729 北京邮电大学 59 67 103 142 371
147 刘*丽 100133061010276 河北科技大学 56 67 105 142 370
148 张*宸 100133324011579 河南理工大学 58 58 110 142 368
149 王* 100133281011270 山东理工大学 60 62 104 142 368
150 邓*予 100133000010492 北京邮电大学 63 75 85 142 365
151 离* 100133313011526 郑州大学 60 79 80 142 361
152 李*文 100133280011217 中国石油大学(华东) 58 68 93 142 361
153 刘*莹 100133000010394 北京化工大学 54 62 102 142 360
154 刘*潇 100133000010627 北京邮电大学 52 58 104 142 356
155 刘* 100133000010060 北京邮电大学 63 54 96 142 355
156 王*博 100133000010861 北京邮电大学 62 65 85 142 354
157 李*康 100133044010210 西安电子科技大学 54 55 98 142 349
158 刘* 100133114010489 中北大学 46 46 109 142 343
159 薛*杰 100133093010403 中北大学 52 46 88 142 328
160 王*健 100133000011124 北京邮电大学 57 71 139 141 408
161 要*鑫 100133000010963 北京交通大学 58 74 132 141 405
162 夏* 100133000010685 北京邮电大学 63 72 127 141 403
163 王*鑫 100133210010974 杭州电子科技大学 61 64 136 141 402
164 黄*程 100133000010095 北京邮电大学 68 67 126 141 402
165 王*旭 100133000010341 北京交通大学 64 75 122 141 402
166 郭* 100133000010421 北京邮电大学 70 72 118 141 401
167 肖*政 100133078010356 燕山大学 58 66 134 141 399
168 原*蔚 100133000010288 北京邮电大学 55 80 122 141 398
169 周*昭 100133313011524 郑州大学 60 70 127 141 398
170 韩*婷 100133427011755 华南理工大学 60 65 131 141 397
171 黄*冉 100133168010688 吉林大学 63 61 130 141 395
172 刘*红 100133581012077 西北大学 65 64 125 141 395
173 喻*婷 100133359011624 武汉理工大学 59 77 116 141 393
174 于*达 100133067010290 河北大学 65 70 110 141 386
175 闫*友 100133102010435 北京邮电大学 65 65 114 141 385
176 王*宇 100133000011057 北京邮电大学 63 62 117 141 383
177 柴*豪 100133000010076 北京邮电大学 69 69 103 141 382
178 阮*榕 100133194010780 南京邮电大学 53 61 124 141 379
179 杨*康 100133000010532 北京邮电大学 59 60 119 141 379
180 郭*龙 100133577012015 西安邮电大学 58 54 125 141 378
181 潘*宇 100133000010265 北京邮电大学 60 50 126 141 377
182 许*燕 100133238011071 合肥工业大学 53 57 125 141 376
183 陈* 100133000010007 北京邮电大学 61 76 93 141 371
184 章* 100133274011167 江西财经大学 49 43 136 141 369
185 张* 100133239011076 安徽工业大学 64 60 104 141 369
186 徐* 100133264011132 海南大学 56 46 126 141 369
187 曲*豪 100133140010568 北京邮电大学 60 61 107 141 369
188 何* 100133580012063 西安电子科技大学 68 65 94 141 368
189 桑*威 100133000010858 北京信息科技大学 45 61 120 141 367
190 郭*彤 100133301011444 中国民用航空飞行学院 59 53 114 141 367
191 于*皓 100133292011378 长安大学 65 65 95 141 366
192 巴*轩 100133133010548 沈阳化工大学 60 44 120 141 365
193 李*洋 100133370011642 中南民族大学 54 63 106 141 364
194 赵*伟 100133194010794 南京邮电大学 53 59 107 141 360
195 张*愉 100133577012020 西安邮电大学 53 61 105 141 360
196 徐* 100133031010102 河北工业大学 60 60 97 141 358
197 李*烨 100133280011246 山东科技大学 66 54 96 141 357
198 胡*文 100133194010867 南京邮电大学 52 65 97 141 355
199 王*晗 100133078010345 燕山大学 58 65 90 141 354
200 王*安 100133210010982 杭州电子科技大学 56 62 90 141 349
201 张*晖 100133577012022 西安邮电大学 65 57 84 141 347
202 向*豪 100133493011888 西安电子科技大学 53 51 84 141 329
203 郎* 100133325011581 河南工业大学 53 47 72 141 313
204 高*天 100133000011123 北京邮电大学 69 78 137 140 424
205 袁*翔 100133000010401 北京邮电大学 62 68 142 140 412
206 王*川 100133000010550 北京科技大学 64 68 136 140 408
207 王*会 100133000010322 北京化工大学 69 77 121 140 407
208 赵* 100133484011874 重庆邮电大学 52 75 138 140 405
209 王*阳 100133290011357 北京邮电大学 71 69 115 140 395
210 李*宇 100133000010756 北京邮电大学 63 84 108 140 395
211 王* 100133000010791 北京交通大学 56 63 132 140 391
212 曾*俐 100133000010384 北京邮电大学 60 74 117 140 391
213 周*格 100133067010288 河北大学 59 66 116 140 381
214 李*豪 100133000010701 北京邮电大学 62 71 107 140 380
215 苟*玮 100133000010924 北京邮电大学 56 82 101 140 379
216 尤*冰 100133078010334 燕山大学 59 55 125 140 379
217 李*颖 100133168010636 吉林大学 60 67 111 140 378
218 李* 100133238011068 合肥工业大学 58 55 122 140 375
219 谭* 100133168010637 吉林大学 69 58 107 140 374
220 张*良 100133365011633 长江大学 53 70 110 140 373
221 罗* 100133000010873 北京邮电大学 66 74 92 140 372
222 孙*千 100133168010643 长春理工大学 56 54 117 140 367
223 杨* 100133291011363 西安邮电大学 66 71 88 140 365
224 李*嘉 100133000010235 北京邮电大学 59 66 98 140 363
225 张*辰 100133000010135 北京邮电大学 61 72 89 140 362
226 杨*生 100133000010154 北京邮电大学 66 80 76 140 362
227 贾*晗 100133000010689 北京邮电大学 55 40 127 140 362
228 蒋*颖 100133000010686 北京邮电大学 65 60 96 140 361
229 晏*成 100133270011150 南昌航空大学 60 60 100 140 360
230 齐*洋 100133000010928 北京邮电大学 54 60 105 140 359
231 闫* 100133313011527 郑州大学 61 59 98 140 358
232 吴* 100133000010208 北京信息科技大学 59 65 90 140 354
233 吴*保 100133000010833 北京邮电大学 62 47 104 140 353
234 陈*来 100133000010787 北京邮电大学 63 68 81 140 352
235 刘*然 100133000010933 北京邮电大学 51 72 87 140 350
236 付*博 100133148010591 长安大学 62 57 86 140 345
237 郑*慧 100133000011085 北方工业大学 48 48 84 140 320

专业课130以上的详细名单请阅读:《灰虎网2023年辅导专业课上130分的达703人

可以这么说,跟随灰虎网辅导课程来复习,专业课考到130分以上已经是很平常的事情,考到140分也不是什么难事。这背后是灰虎网十几年来不断的研究和积累,不断创新。灰虎网辅导课程每年都会进行大幅更新,灰虎网课程的辅导效果一定会越来越好!

====================我是分割线====================
欢迎加入北邮2026年通信考研交流群,群号:628794674,或者直接扫下面的二维码加群,群里有更多考研资料和信息。